新一代 SIMATIC HMI
精简面板
高性价比、高分辨率的可视化
解决方案
显著提升画面显示质量
在微型工厂和小型应用中,可视化应用在目前变得尤为重要。新
一代 SIMATIC HMI 精简面板质优价廉,包含 HMI 所有重要的基本
功能,可广泛应用于机械工程各领域的操作和监控。
高分辨率宽屏显示
新一代 SIMATIC HMI 精简面板配备有 4 ~ 12 寸高分辨率宽屏显示
屏,可支持垂直安装。 64000 色显示,高分辨率,确保**显示效
果。同时,显示屏全范围的亮度调节,优化调整更为方便灵活。
创新的图形化用户界面
创新的图形化用户界面,操作更为直观便捷。新一代 SIMATIC HMI
精简面板配有界面友好易用的触摸屏和手感**且功能可自由定
义的按键。\
显著提高适用性
全新设计的 USB 接口可连接键盘、鼠标或条形码扫描仪,可快速
实现 U 盘数据归档。
与各种控制器实现完美交互
通过 PROFIBUS 或 PROFINET 接口,新一代 SIMATIC HMI 精简
面板可快速连接各种 PLC。结合紧凑型模块化控制器 SIMATIC
S7-1200,优势更为彰显。
产品亮点
产品亮点:
• 适用于简单 HMI 应用的理想产品
• 与 SIMATIC HMI 精智面板及现有 4 寸和 6寸 SIMATIC HMI 精
简面板的安装尺寸兼容
• 可在整个 HMI 产品系列内灵活扩展
• 高分辨率,亮度可调的宽屏显示,色度高达 64000 色
• 新型控件和图形,大幅提高了界面的直观易用性
• 触摸/按键功能,操作更为直观
• 可连接不同种类的 PLC
• 支持 PROFIBUS 或 PROFINET
• 可通过 U 盘进行数据归档
• 在 TIA 博途中进行工程组态
新一代精简面板 | KTP400 PN 4.3 寸显示, 64K 色, 4 个功能键, 以太网接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2DB03-0AX0 |
KTP700 DP 7 寸显示, 64K 色, 8 个功能键, Profibus DP/MPI 接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2GA03-0AX0 | |
KTP700 PN 7 寸显示, 64K 色, 8 个功能键, 以太网接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | |
KTP900 PN 9 寸显示, 64K 色, 8 个功能键, 以太网接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2JB03-0AX0 | |
KTP1200 DP 12 寸显示, 64K 色, 10 个功能键, Profibus DP/MPI 接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2MA03-0AX0 | |
KTP1200 PN 12 寸显示, 64K 色, 10 个功能键, 以太网接口, TIA 博途 WinCC V13 SP1 组态 | 6AV2123-2MB03-0AX0 | |
精智面板 | KTP400 精智 4.3 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控 + 触摸, 4 MB 用户内存 | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
KP400 精智 4.3 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控 | 6AV2124-1DC01-0AX0 | |
TP700 精智 7 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |
KP700 精智 7 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-1GC01-0AX0 | |
TP900 精智 9 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-0JC01-0AX0 | |
KP900 精智 9 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-1JC01-0AX0 | |
TP1200 精智 12 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-0MC01-0AX0 | |
KP1200 精智 12 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 12 MB 用户内存 | 6AV2124-1MC01-0AX0 | |
TP1500 精智 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存 | 6AV2124-0QC02-0AX0 | |
KP1500 精智 15.4 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 键控, 24 MB 用户内存 | 6AV2124-1QC02-0AX0 | |
TP1900 精智 18.5 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存 | 6AV2124-0UC02-0AX0 | |
TP2200 精智 21.5 寸, 1600 万色 LED 背光, 16:9 宽屏显示, 触摸屏, 24 MB 用户内存 | 6AV2124-0xC02-0AX0 | |
SIMATIC 精智面板 2 GB 存储卡 | 6AV2181-8XP00-0AX0 | |
编程软件 | SIMATIC TIA 博途 STEP 7 Basic V13 SP1 SIMATIC TIA 博途 STEP 7 Professional V13 SP1 |
6ES7 822-0AA03-0YA5 6ES7 822-1AA03-0YA5 |
存储卡 | SIMATIC MC 4 MB SIMATIC MC 12 MB SIMATIC MC 24 MB SIMATIC MC 256 MB SIMATIC MC 2 GB |
6ES7 954-8LC02-0AA0 6ES7 954-8LE02-0AA0 6ES7 954-8LF02-0AA0 6ES7 954-8LL02-0AA0 6ES7 954-8LP01-0AA0 |
其它硬件 | PM 1207 2.5 A I/O 扩展电缆, 2 m S7-1200 电池板 SIMATIC/SINAMICS V60 接线电缆 CSM 1277 以太网交换机 - 4 端口 |
6EP1 332-1SH71 6ES7 290-6AA30-0xA0 6ES7 297-0AX30-0xA0 6ES7 298-2DS23-0xA0 6GK7 277-1AA10-0AA0 |